Wohneinheiten zur Miete
Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhäuser & Wohnungen
|
Lage: | Münster, Mauritz-/Herz-Jesu-Viertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 3. Obergeschoss (OG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 74 m² |
Zimmer gesamt: | 3 Stk. |
Balkon: | Ja, Loggia |
Mietpreis: | 980 € |
Nebenkosten: | 210 € |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Verfügbar |
|
Lage: | Münster, Martiniviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 2. Obergeschoss (OG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 67 m² |
Zimmer gesamt: | 2,5 Stk. |
Balkon: | Nein |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Bezugsfrei ab: | – |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Telgte, Münsterland |
Typ: | Einfamilienhaus |
Etagen: | EG, OG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 200 m² |
Zimmer gesamt: | 6,5 Stk. + Tenne |
Garten: | Ja, ca. 725 m² inkl. Terrasse |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Stromkosten: | In den NK enthalten |
Heizkosten: | – |
Bezugsfrei ab: | – |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Greven, Nordrhein-Westfalen |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | Dachgeschoss (DG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 97 m² |
Zimmer gesamt: | 3 |
Balkon: | Ja, Südbalkon |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Bezugsfrei ab: | – |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Josefsviertel |
Typ: | Hochparterrewohnung |
Etage: | Hochparterre |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 80 m² |
Zimmer gesamt: | 3,5 |
Balkon/Garten: | Ja/Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | Nicht in NK enth. |
Bezugsfrei ab: | – |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Hiltrup-Mitte |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Aufzug: | Ja |
Wohnfläche: | Ca. 110 m² |
Zimmer gesamt: | 4 Stk. |
Balkon: | Ja, Süd-Loggia |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Bezugsfrei ab: | – |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Kinderhaus-West |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 4. Obergeschoss (OG) |
Aufzug: | Ja |
Wohnfläche: | Ca. 101 m² |
Zimmer gesamt: | 3 Stk. (Option auf 4 Stk.) |
Balkon: | Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Pkw-Stellplatz: | Ja, Außenstellplatz |
Kaution: | 3 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Hiltrup-Ost |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | Dachgeschoss (DG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 64 m² |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Balkon: | Ja, Südbalkon |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Telgte, Münsterland |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | Dachgeschoss (DG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 85 m² |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Balkon: | Nein |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den NK enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Erphoviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | Hochparterre |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 68 m² |
Zimmer gesamt: | 3 Stk. |
Balkon: | Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | Nicht in den NK enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Haltern am See – Hullern |
Typ: | Erdgeschosswohnung |
Etage: | Erdgeschoss (EG) |
Barrierefrei: | Ja |
Wohnfläche: | Ca. 64 m² |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Garten/Terrasse: | Ja/Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | Nicht in den NK enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Sentrup |
Typ: | Etagenappartement |
Etage: | Erdgeschoss (EG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 42 m² |
Zimmer gesamt: | 1 Stk. |
Garten/Terrasse: | Ja/Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Kaution: | 3 Kaltmieten |
Status: | Nicht mehr verfügbar |
|
Lage: | Münster, Mauritz-Ost |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Aufzug: | Ja |
Wohnfläche: | Ca. 80 m² |
Zimmer gesamt: | 3 Stk. |
Balkon: | Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Kreuzviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | Hochparterre |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 65 m² |
Zimmer gesamt: | 3,5 Stk. |
Balkon: | Nein |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | Nicht in den NK enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Düesbergviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 64 m² |
Zimmer gesamt: | 2 |
Balkon: | Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Kreuzviertel |
Typ: | Untervermietung |
Etage: | Hochparterre |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 35 m² |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Garten/Balkon: | Nein/Nein |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
In NK enthalten: | Heiz-, Stromkosten & Wlan |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Angelmodde |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | Souterrain |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 100 m² |
Zimmer gesamt: | 3 Stk. |
Terrasse: | Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | – |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Geist-/Schützenhofviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 93 m² |
Zimmer gesamt: | 4 Stk. |
Balkon: | Nein |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | – |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Martiniviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 66 m² |
Zimmer gesamt: | 2,5 Stk. |
Balkon: | Nein |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Düesbergviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | Erdgeschoss (EG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 74 m² |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Garten: | Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Everswinkel, Ortskern |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 2. Obergeschoss (OG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 44 m² |
Zimmer gesamt: | 1,5 Stk. |
Balkon: | Ja, Loggia |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Schützenhofviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 65 m² |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Balkon: | Ja, 2 Loggien |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Greven, Nordrhein-Westfalen |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 1. Obergeschoss (1. OG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 87 m² |
Zimmer gesamt: | 3 |
Balkon: | Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Telgte, Münsterland |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | Erdgeschoss (EG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 45 m² |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Terrasse: | Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Angelmodde |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | Erdgeschoss (EG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 78 m² |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Terrasse: | Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | – |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Wolbeck |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Etagen: | EG, 1. & 2. OG, 1. & 2. DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 170 m² |
Zimmer gesamt: | 6,5 Stk. |
Terrasse: | Ja |
Garten: | Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | – |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Hiltrup-West |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 25 m² |
Zimmer gesamt: | 1 Stk. |
Balkon: | Ja |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | – |
Kaution: | 2 Warmmieten |
Status: | Bereits vermietet |
|
Lage: | Münster, Düesbergviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | Dachgeschoss (DG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 40 m² |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Balkon: | Nein |
Mietpreis: | – |
Nebenkosten: | – |
Heizkosten: | In den Nebenkosten enthalten |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Status: | Bereits vermietet |
Keine neuen Mietwohnungen & Mietshäuser mehr verpassen
Folgen Sie uns auf Facebook, X (ehem. Twitter) oder Instagram und verpassen Sie keine neuen Angebote an Häusern oder Wohnungen mehr. Wir bereiten sämtliche Mietobjekte als Kurzexposé auf und stellen Ihnen die gebündelten Informationen in Form von Exposégrafiken auf Ihr bevorzugtes soziales Netzwerk. Wählen Sie hierzu einfach eines der drei blauen Symbole aus (Reihenfolge: Facebook, X, Instagram), Sie werden sodann auf die externe Seite des jeweiligen Unternehmens weitergeleitet. Hier müssen Sie sich ggf. noch mit Ihrem Account einloggen und anschließend nur noch auf "Gefällt mir" oder "Folgen" klicken. Fertig! Nun folgen Sie uns und Sie erhalten stets Meldung über neu eingestellte Angebote auf Ihrem sozialen Netzwerk. Bei Interesse können Sie sodann weitere Fotos, Standortgrafiken, die Grundrisspläne als auch die jeweilige Objekt- und Lagebeschreibung auf unserer Internetseite einsehen.
Weitere Netzwerke und mehr Informationen darüber, wie Sie kein neues Angebot mehr verpassen, finden Sie auf der Detailseite Neue Angebote.