Wohnhäuser zum Kauf
Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenmittel- & Reihenendhäuser
|
Lage: | Münster, Coerde |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 6,5 Stk. |
Etagen: | EG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 116 m² |
Grundstück: | Ca. 808 m² |
Terrassen: | Ja, 3 Stk. |
Balkon: | Ja |
Kaufpreis: | 419.000 € |
Käuferprovision: | 2,98 % inkl. MwSt. |
Baujahr: | 1958 |
Status: | Verfügbar |
|
Lage: | Münster, Berg Fidel |
Typ: | Reihenendhaus |
Zimmer gesamt: | 4 Stk. |
Etagen: | EG, OG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 101 m² |
Grundstück: | Ca. 185 m² |
Terrasse: | Ja |
Balkon: | Ja |
Kaufpreis: | 399.000 € |
Käuferprovision: | 2,98 % inkl. MwSt. |
Baujahr: | 1970 |
Status: | Verfügbar |
|
Lage: | Münsterland, Ascheberg |
Typ: | Mehrgenerationen- o. Mehrfamilienhaus |
Zimmer gesamt: | 9,5 Stk. |
Etagen: | EG, OG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 214 m² |
Grundstück: | Ca. 845 m² |
Garten/Terrasse: | Ja/Ja |
Balkon: | Ja, Südbalkon |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1967 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Horstmar, Kreis Steinfurt, Münsterland |
Typ: | Reihenmittelhaus (RMH) |
Zimmer gesamt: | 4 Stk. + Studioraum im DG |
Etagen: | EG, OG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 100 m² + Studio im DG & Wintergarten |
Grundstück: | Ca. 280 m² + ca. 90 m² kostenlose Pacht |
Terrasse: | Ja |
Balkon: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1970 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Bösensell, Senden, Kreis Coesfeld, Münsterland |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 4,5 Stk. |
Etagen: | EG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 110 m² |
Grundstück: | Ca. 475 m² |
Terrasse: | Ja |
Terrassendach: | Ja, Teilüberdachung |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1979 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | 48485 Neuenkirchen, Münsterland, NRW |
Typ: | Einfamilienhaus |
Zimmer gesamt: | 5 Stk. |
Etagen: | EG & DG |
Wohnfläche: | Ca. 170 m² |
Grundstück: | Ca. 700 m² |
Terrasse: | Ja |
Loggien: | Ja, 2 Stk. |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 2002 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Münster, Mecklenbeck |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 5 Stk. |
Etagen: | EG, 1. & 2. DG, KG |
Wohnfläche: | Ca. 110 m² |
Grundstück: | Ca. 315 m² |
Terrasse: | Ja, Südwest |
Balkon: | Nein |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baubeginn: | Voraussichtlich Ende 2021 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Münster, Albachten |
Typ: | Reihenendhaus (REH) |
Zimmer gesamt: | 6 Stk. |
Etagen: | EG, OG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 148,5 m² |
Grundstück: | Ca. 273 m² |
Terrasse: | Ja |
Gartenhaus: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1982 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Everswinkel, Münsterland |
Typ: | Einfamilienhaus |
Zimmer gesamt: | 5,5 Stk. |
Etagen: | Erdgeschoss & Dachgeschoss |
Wohnfläche: | Ca. 136 m² |
Ausbaureserve: | Nein |
Grundstück: | Ca. 362 m², Lageplankennziffer 3 |
Terrasse: | Südseite |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baubeginn: | – |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Everswinkel, Münsterland |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 4,5 Stk. |
Etagen: | Erdgeschoss (EG) & Dachgeschoss (DG) |
Wohnfläche: | Ca. 93 m² |
Ausbaureserve: | Nein |
Grundstück: | Ca. 196 m², Lageplankennziffer 2 |
Terrasse: | Südseite |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baubeginn: | Ende 2019/Mitte 2020 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Münster, St. Mauritz |
Typ: | Wohnhaus mit ELW |
Zimmer gesamt: | 7 Stk. |
Etagen: | EG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 208 m² |
Grundstück: | Ca. 741 m² |
Terrasse: | Ja, Südterrasse |
Balkon: | Ja, 2 Stk. |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1938/1978 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Ibbenbüren, Püsselbüren |
Typ: | Einfamilienhaus |
Zimmer gesamt: | 6 Stk. |
Etagen: | EG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 164 m² |
Grundstück: | Ca. 701 m² |
Terrasse: | Ja |
Teichanlage: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1972 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Münster, Hiltrup-Ost |
Typ: | Bungalow |
Zimmer gesamt: | 6 Stk. |
Etagen: | EG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 150 m² |
Grundstück: | Ca. 482 m² |
Terrassen: | Ja, 2 Stk. |
Rasenfläche: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1978 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Emsdetten |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 6 Stk. |
Etagen: | EG, 1. & 2. DG, KG |
Wohnfläche: | Ca. 155 m² |
Grundstück: | Ca. 275 m² |
Terrasse: | Ja |
Garten: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1983 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Münsterland, Nottuln |
Typ: | Reihenendhaus |
Zimmer gesamt: | 4,5 Stk. |
Etagen: | EG, 1. DG, 2. DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 124,50 m² |
Grundstück: | Ca. 190 m² |
Terrasse: | Ja |
Balkon: | Ja, Loggia |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1985 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Münster, Mecklenbeck |
Typ: | Doppelhaushälfte Nr. 1 |
Zimmer gesamt: | 5 Stk. |
Etagen: | EG, OG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 151 m² |
Ausbaureserve: | Nein |
Grundstück: | Ca. 252 m² |
Terrasse: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baubeginn: | Anfang 2019 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Münster, Sprakel |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 4,5 Stk. |
Etagen: | EG, OG & DG |
Wohnfläche: | Ca. 132 m² |
Ausbaureserve: | Ca. 24 m² im DG |
Grundstück: | Ca. 318 m² |
Terrasse: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 2016 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Münster, Düesbergviertel |
Typ: | Doppelhaushälfte rechts |
Zimmer gesamt: | 4 Stk. |
Etagen: | EG, OG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 121 m² |
Ausbaureserve: | Ca. 27,70 m² im DG |
Grundstück: | Ca. 190 m² |
Terrasse: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baubeginn: | Anfang 2019 |
Status: | Bereits verkauft |
|
Lage: | Münsterland, Rheine, Mesum |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 5,5 Stk. |
Etagen: | EG, 1. DG & 2. DG |
Wohnfläche: | Ca. 125 m² |
Grundstück: | Ca. 315 m² |
Terrasse: | Ja |
Garten: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 2002 |
Status: | Bereits verkauft |
Keine neuen Eigentumswohnungen, Häuser, Gewerbeobjekte & Grundstücke mehr verpassen
Folgen Sie uns auf Facebook, X (ehem. Twitter) oder Instagram und verpassen Sie keine neuen Angebote an Häusern, Wohnungen, Gewerbeflächen oder Grundstücken mehr. Wir bereiten sämtliche Objekte als Kurzexposé auf und stellen Ihnen die gebündelten Informationen in Form von Exposégrafiken auf Ihr bevorzugtes soziales Netzwerk. Wählen Sie hierzu einfach eines der drei blauen Symbole aus (Reihenfolge: Facebook, X, Instagram), Sie werden sodann auf die externe Seite des jeweiligen Unternehmens weitergeleitet. Hier müssen Sie sich ggf. noch mit Ihrem Account einloggen und anschließend nur noch auf "Gefällt mir" oder "Folgen" klicken. Fertig! Nun folgen Sie uns und Sie erhalten stets Meldung über neu eingestellte Angebote auf Ihrem sozialen Netzwerk. Bei Interesse können Sie sodann weitere Fotos, Standortgrafiken, die Grundrisspläne als auch die jeweilige Objekt- und Lagebeschreibung auf unserer Internetseite einsehen.
Weitere Netzwerke und mehr Informationen darüber, wie Sie kein neues Angebot mehr verpassen, finden Sie auf der Detailseite Neue Angebote.