Wohnungen zum Kauf
Etagenwohnungen, Maisonettewohnungen & Penthousewohnungen
3-Zimmer-ETW im begehrten MS-Mauritzviertel |
|
Lage: | Münster, Mauritzviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | 3. Obergeschoss (OG) |
Zimmer gesamt: | 3 Stk. |
Balkon: | Ja, Loggia |
Gäste-WC: | Ja |
Wohnfläche: | Ca. 74 m² |
Aufzug: | Nicht vorhanden |
Kaufpreis: | 345.000 € |
Käuferprovision: | 3,57 % inkl. MwSt. |
Baujahr: | 1974 |
Status: | Verfügbar |
Gepflegte ETW inkl. TG-Stellplatz in MS-Süd |
|
Lage: | Münster, Gremmendorf-West |
Typ: | Appartement |
Zimmer gesamt: | 1 Stk. |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Wohnfläche: | Ca. 30 m² |
Nutzung: | Kapitalanlage |
Mietvertrag: | Unbefristet |
Miete: | 3.600 €/p. a. + 480 €/p. a. |
Kaufpreis: | 119.000 € |
Käuferprovision: | 3,57 % inkl. MwSt. |
Baujahr: | 1995 | 1992 lt. Energieausweis |
Status: | Verfügbar |
Bezugsfreie, äußerst gepflegte ETW in MS-Hiltrup |
|
Lage: | Münster, Hiltrup-West |
Typ: | Etagenwohnung |
Etage: | Dachgeschoss (DG) |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Wohnfläche: | Ca. 46 m² |
Küche: | Ja, Pantryküche |
Einbauküche: | Im Kaufpreis enthalten |
Aufzug: | Nicht vorhanden |
Kaufpreis: | 145.000 € |
Käuferprovision: | 3,57 % inkl. MwSt. |
Baujahr: | 1990 |
Status: | Verfügbar |
Neuwertige Souterrainwohnung in Angelmodde |
|
Lage: | Münster, Angelmodde |
Typ: | Souterrainwohnung |
Zimmer gesamt: | 3 Stk. |
Etage: | Kellergeschoss (KG) |
Wohnfläche: | Ca. 100 m² |
Terrasse: | Ja, vor der Wohnungstür |
Kaufpreis: | 269.000 € |
Käuferprovision: | 2,98 % inkl. MwSt. |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | Sofort |
Baujahr: | 1992/2019 |
Status: | Verfügbar |
Bezugsfreie ETW inkl. TG-Stellplatz in Münster |
|
Lage: | Münster, Gievenbeck |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 1 Stk. |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Wohnfläche: | Ca. 34,75 m² |
Balkon: | Ja, Loggia |
Aufzug: | Ja |
Pkw-Stellplatz: | Ja, Tiefgaragenstellplatz |
Baujahr: | 1984 |
Kaufpreis: | 139.000 € |
Käuferprovision: | 3,57% inkl. MwSt. |
Status: | Reserviert |
Erstklassige ETW inmitten des Kreuzviertels |
|
Lage: | Münster, Kreuzviertel | Wohneinheit Nr. 5 |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Etage: | 2. Dachgeschoss (DG) |
Wohnfläche: | Ca. 67 m² |
Balkon: | Nein |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | – |
Baujahr: | 1904 |
Status: | Bereits verkauft |
Hochwertige ETW zur Eigennutzung in Münster |
|
Lage: | Münster, Gievenbeck |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Etage: | Hochparterre |
Aufzug: | Ja |
Wohnfläche: | Ca. 61 m² |
Balkon: | Ja, Loggia |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Bezugsfrei: | – |
Baujahr: | 1996 |
Status: | Bereits verkauft |
Gepflegte ETW im begehrten Wienburgviertel |
|
Lage: | Münster, Wienburg-/Uppenbergviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 3 Stk. |
Etage: | 2. Obergeschoss (OG) |
Aufzug: | Nein |
Wohnfläche: | Ca. 70 m² |
Balkon: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Vorratsraum: | Ja, in der Küche |
Baujahr: | 1955 |
Status: | Bereits verkauft |
Appartement mit EBK & Stellpl. in Gievenbeck |
|
Lage: | Münster, Gievenbeck |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 1 Stk. |
Etage: | 2. Obergeschoss (OG) |
Wohnfläche: | Ca. 35 m² |
Balkon: | Ja, Loggia |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | – |
Baujahr: | 1998 |
Status: | Bereits verkauft |
ETW mit Blick in den Schlosspark von Münster |
|
Lage: | Münster, Neutor |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 1,5 Stk. |
Etage: | 2. Obergeschoss (OG) |
Wohnfläche: | Ca. 42 m² |
Balkon: | Nein |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | – |
Baujahr: | 1962 |
Status: | Bereits verkauft |
Elegante, moderne Anlage-ETW im Geistviertel |
|
Lage: | Münster, Geistviertel |
Typ: | Wohnung auf zwei Ebenen |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Wohnfläche: | Ca. 47 m² |
Balkon: | Ja, Südbalkon |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Kapitalanlage |
Bezugsfrei: | Nein, vermietet |
Baujahr: | 1991 |
Status: | Bereits verkauft |
Ruhig gelegene ETW mit Loggia in Hiltrup-West |
|
Lage: | Münster, Hiltrup-West |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 3 Stk. |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Wohnfläche: | Ca. 72 m² |
Balkon: | Ja, Loggia |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | – |
Baujahr: | 1960 |
Status: | Bereits verkauft |
Moderne ETW im stadtnahen Schützenhofviertel |
|
Lage: | Münster, Schützenhof-/Geistviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 1,5 Stk. |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Wohnfläche: | Ca. 30 m² |
Balkon: | Nein |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | Vereinbarung |
Baujahr: | 1982 |
Status: | Bereits verkauft |
Innenstadtnahe ETW im MS-Schützenhofviertel |
|
Lage: | Münster, Schützenhofviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Etage: | Erdgeschoss (EG) |
Wohnfläche: | Ca. 42 m² |
Garten: | Ja, inkl. Terrasse |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | – |
Baujahr: | 1984 |
Status: | Bereits verkauft |
Gepflegte Eigentumswohnung in Münster-Nord |
|
Lage: | Münster, Coerde |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Etage: | Hochparterre |
Wohnfläche: | Ca. 58 m² |
Balkon: | Ja, Loggia |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Kapitalanlage |
Kaltmiete: | – |
Baujahr: | 1967 |
Status: | Bereits vermietet |
Gepflegte Eigentumswohnung in MS-Hiltrup |
|
Lage: | Münster, Hiltrup-Ost |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 2 Stk. |
Etage: | 3. Obergeschoss (OG) |
Wohnfläche: | Ca. 40 m² |
Balkon: | Ja, Loggia |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | – |
Baujahr: | 1980 |
Status: | Bereits verkauft |
Gepflegte ETW im begehrten MS-Geistviertel |
|
Lage: | Münster, Geistviertel |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 3,5 Stk. |
Etage: | 1. Obergeschoss (OG) |
Wohnfläche: | Ca. 86 m² |
Balkon: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | – |
Baujahr: | 1955 |
Status: | Bereits verkauft |
Eigentumswohnung mit Loggia in Münster-Süd |
|
Lage: | Münster, Berg Fidel |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 4,5 |
Etage: | 4. Obergeschoss (4. OG) |
Wohnfläche: | Ca. 97 m² |
Balkon: | Ja, Loggia |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | – |
Baujahr: | 1972 |
Status: | Bereits verkauft |
Appartement mit Balkon am Germania Campus |
|
Lage: | Münster, Uppenbergviertel am Germania Campus |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 1 Stk. |
Etage: | Hochparterre |
Wohnfläche: | Ca. 44 m² |
Balkon: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Kapitalanlage |
Bezugsfrei: | – |
Baujahr: | 1980 |
Status: | Bereits verkauft |
Gepflegte ETW in zentraler Lage von Borghorst |
Lage: | Steinfurt, Borghorst |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 2,5 |
Etage: | 1. Obergeschoss (1. OG) |
Wohnfläche: | Ca. 60 m² |
Balkon: | Nein |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | – |
Baujahr: | 1983 |
Status: | Bereits verkauf |
Gepflegte Eigentumswohnung in Münster-Nord |
|
Lage: | Münster, Coerde |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 2,5 |
Etage: | 2. Obergeschoss (2. OG) |
Wohnfläche: | Ca. 62 m² |
Balkon: | Ja, 2 Stk. |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | – |
Baujahr: | 1967 |
Status: | Bereits verkauft |
Gepflegte ETW in Toplage von Münster-Hiltrup |
|
Lage: | Münster, Hiltrup-Mitte |
Typ: | Etagenwohnung |
Zimmer gesamt: | 3 |
Etage: | Dachgeschoss (DG) |
Wohnfläche: | Ca. 71 m² |
Balkon: | Nein |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Nutzung: | Eigennutzung & Kapitalanlage |
Bezugsfrei ab: | Vereinbarung |
Baujahr: | 1994 |
Status: | Bereits verkauft |
Keine neuen Eigentumswohnungen, Häuser, Gewerbeobjekte & Grundstücke mehr verpassen
Folgen Sie uns auf Facebook, X (ehem. Twitter) oder Instagram und verpassen Sie keine neuen Angebote an Häusern, Wohnungen, Gewerbeflächen oder Grundstücken mehr. Wir bereiten sämtliche Objekte als Kurzexposé auf und stellen Ihnen die gebündelten Informationen in Form von Exposégrafiken auf Ihr bevorzugtes soziales Netzwerk. Wählen Sie hierzu einfach eines der drei blauen Symbole aus (Reihenfolge: Facebook, X, Instagram), Sie werden sodann auf die externe Seite des jeweiligen Unternehmens weitergeleitet. Hier müssen Sie sich ggf. noch mit Ihrem Account einloggen und anschließend nur noch auf "Gefällt mir" oder "Folgen" klicken. Fertig! Nun folgen Sie uns und Sie erhalten stets Meldung über neu eingestellte Angebote auf Ihrem sozialen Netzwerk. Bei Interesse können Sie sodann weitere Fotos, Standortgrafiken, die Grundrisspläne als auch die jeweilige Objekt- und Lagebeschreibung auf unserer Internetseite einsehen.
Weitere Netzwerke und mehr Informationen darüber, wie Sie kein neues Angebot mehr verpassen, finden Sie auf der Detailseite Neue Angebote.