Wohnhäuser zum Kauf
Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenmittel- & Reihenendhäuser
RMH mit 5,5 Zimmern zentral in Warendorf |
|
Lage: | Warendorf |
Typ: | Reihenmittelhaus (RMH) |
Zimmer gesamt: | 5,5 Stk. |
Etagen: | EG, OG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 123 m² |
Grundstück: | Ca. 136 m² |
Pkw-Stellplatz: | Ja, Garage |
Kaufpreis: | 264.000 € |
Käuferprovision: | 3,57 % inkl. MwSt. |
Baujahr: | 1983 |
Bezugsfrei ab: | Vereinbarung |
Status: | Verfügbar |
Neubau-DHH in Toplage von MS-Wilkinghege |
|
Lage: | Münster-Wilkinghege, Grdst. „H1“ |
Typ: | Grundstück mit Abrissimmobilie |
Bebauung: | Doppelhaushälfte, 1,5 Geschosse, Spitzboden |
Ausbaureserve: | Errichtung eines Vollkellers möglich |
Bauvorschriften: | Bebauungsplan, Befreiung von Dachneigung |
Drempel: | 50 cm |
Wohnfläche: | Ca. 121,39 m² + Terrasse |
Ausführung: | Effizienzhaus 55 nach KFW |
Grundstück: | Ca. 471,50 m² Alleineigentum |
Kaufpreis: | Grdst. ca. 495.273 €, Haus ca. 433.900 € |
Käuferprovision: | 5,95 % inkl. MwSt. |
Status: | Verfügbar |
Großzügiges EFH mit vielen Vorzügen in Ochtrup |
|
Lage: | Ochtrup |
Typ: | Wohnhaus |
Zimmer gesamt: | 7,5 Stk. |
Etagen: | EG, DG & Spitzboden |
Wohnfläche: | Ca. 183 m² |
Grundstück: | Ca. 665 m² |
Terrasse: | Ja, überdacht |
Kaufpreis: | 599.000 € |
Käuferprovision: | 3,57 % inkl. MwSt. |
Baujahr: | 2005 |
Bezugsfrei ab: | Vereinbarung |
Status: | Verfügbar |
Neubau-DHH in bester Lage von MS-Wilkinghege |
|
Lage: | Münster-Wilkinghege, Grdst. „H2“ |
Typ: | Grundstück mit Abrissimmobilie |
Bebauung: | Doppelhaushälfte, 1,5 Geschosse, Spitzboden |
Ausbaureserve: | Errichtung eines Vollkellers möglich |
Bauvorschriften: | Bebauungsplan, Befreiung von Dachneigung |
Drempel: | 50 cm |
Wohnfläche: | Ca. 121,39 m² + Terrasse |
Ausführung: | Effizienzhaus 55 nach KFW |
Grundstück: | Ca. 480,50 m² Alleineigentum |
Kaufpreis: | Grdst. ca. 504.727 €, Haus ca. 433.900 € |
Käuferprovision: | 5,95 % inkl. MwSt. |
Status: | Verfügbar |
DHH mit 15-Minuten-Anbindung an die MS-City |
|
Lage: | Telgte, Vadrup |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 6 Stk. |
Etagen: | EG, OG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 125 m² + DG |
Grundstück: | Ca. 368 m² (256 m² Kauf & 112 m² Erbpacht) |
Balkon: | Ja, Südloggia |
Kaufpreis: | 219.000 € |
Käuferprovision: | 3,57 % inkl. MwSt. |
Baujahr: | 1972 |
Bezugsfrei ab: | 01.12.2024 |
Status: | Verfügbar |
Vielfältig nutzbares Unikat in Ibbenbüren |
|
Lage: | Ibbenbüren, Püsselbüren |
Typ: | Mehrfamilien-/Mehrgenerationenhaus |
Etagen: | Souterrain, Hochparterre & Dachgeschoss |
Wohnfläche: | Ca. 420 m² |
Grundstück: | Ca. 880 m² |
Stellplätze: | 3 Carport- & 4 Außenstellplätze |
Terrasse: | Ja, 2 Stk. |
Balkon: | Ja, Balkon & Loggia |
Kaufpreis: | 998.000 € |
Provision: | 3,57 % inkl. MwSt. |
Baujahr: | 1975 |
Status: | Verfügbar |
Modern ausgestattetes Wohnhaus in MS-Hiltrup |
|
Lage: | Münster, Hiltrup-Ost |
Typ: | Reihenmittelhaus (RMH) |
Zimmer gesamt: | 5 Stk. |
Etagen: | EG, OG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 113 m² |
Grundstück: | Ca. 296 m² |
Terrasse: | Ja |
Balkon: | Ja, Loggia |
Kaufpreis: | 459.000 € |
Käuferprovision: | 3,57 % inkl. MwSt. |
Baujahr: | 1978 |
Status: | Reserviert |
Neubau-Reiheneckhaus in begehrter Aaseenähe |
|
Lage: | Delpstr. 11, 48151 Münster |
Typ: | Grundstück mit Abrissimmobilie |
Bebauung: | Reiheneckhaus, 2 Vollgeschosse, DG |
Ausbaureserve: | Ja, im DG | Errichtung KG möglich |
Wohnfläche: | 131,19 m² (bis ca. 170 m² möglich) |
Ausführung: | Effizienzhaus 55 nach KFW |
Grundstück: | Ca. 241,10 m² Alleineigentum |
Ca. 25,58 m² Anteil an Zuwegung | |
Ca. 15,00 m² Rad-/Mülltonnenstellplatz | |
Kaufpreis: | Grdst. ca. 283.452 €, Haus ca. 423.200 € |
Käuferprovision: | 5,95 % inkl. MwSt., ca. 16.865 € |
Status: | Reserviert |
Mehrfamilienhaus mit Erweiterungsmöglichkeit |
|
Lage: | Münsterland, Ascheberg |
Typ: | Mehrgenerationen- o. Mehrfamilienhaus |
Zimmer gesamt: | 9,5 Stk. |
Etagen: | EG, OG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 214 m² |
Grundstück: | Ca. 845 m² |
Garten/Terrasse: | Ja/Ja |
Balkon: | Ja, Südbalkon |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1967 |
Status: | Bereits verkauft |
Reihenmittelhaus mit vielen Extras in Horstmar |
|
Lage: | Horstmar, Kreis Steinfurt, Münsterland |
Typ: | Reihenmittelhaus (RMH) |
Zimmer gesamt: | 4 Stk. + Studioraum im DG |
Etagen: | EG, OG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 100 m² + Studio im DG & Wintergarten |
Grundstück: | Ca. 280 m² + ca. 90 m² kostenlose Pacht |
Terrasse: | Ja |
Balkon: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1970 |
Status: | Bereits verkauft |
Sehr gepflegte Doppelhaushälfte in Bösensell |
|
Lage: | Bösensell, Senden, Kreis Coesfeld, Münsterland |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 4,5 Stk. |
Etagen: | EG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 110 m² |
Grundstück: | Ca. 475 m² |
Terrasse: | Ja |
Terrassendach: | Ja, Teilüberdachung |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1979 |
Status: | Bereits verkauft |
Unikat mit traumhaftem Garten in Neuenkirchen |
|
Lage: | 48485 Neuenkirchen, Münsterland, NRW |
Typ: | Einfamilienhaus |
Zimmer gesamt: | 5 Stk. |
Etagen: | EG & DG |
Wohnfläche: | Ca. 170 m² |
Grundstück: | Ca. 700 m² |
Terrasse: | Ja |
Loggien: | Ja, 2 Stk. |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 2002 |
Status: | Bereits verkauft |
Projektierte DHH in Münster-Mecklenbeck |
|
Lage: | Münster, Mecklenbeck |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 5 Stk. |
Etagen: | EG, 1. & 2. DG, KG |
Wohnfläche: | Ca. 110 m² |
Grundstück: | Ca. 315 m² |
Terrasse: | Ja, Südwest |
Balkon: | Nein |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baubeginn: | Voraussichtlich Ende 2021 |
Status: | Bereits verkauft |
Attraktives REH in zentraler Lage von Albachten |
|
Lage: | Münster, Albachten |
Typ: | Reihenendhaus (REH) |
Zimmer gesamt: | 6 Stk. |
Etagen: | EG, OG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 148,5 m² |
Grundstück: | Ca. 273 m² |
Terrasse: | Ja |
Gartenhaus: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1982 |
Status: | Bereits verkauft |
Projektiertes Architektenhaus in Everswinkel |
|
Lage: | Everswinkel, Münsterland |
Typ: | Einfamilienhaus |
Zimmer gesamt: | 5,5 Stk. |
Etagen: | Erdgeschoss & Dachgeschoss |
Wohnfläche: | Ca. 136 m² |
Ausbaureserve: | Nein |
Grundstück: | Ca. 362 m², Lageplankennziffer 3 |
Terrasse: | Südseite |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baubeginn: | – |
Status: | Bereits verkauft |
Projektierte DHH in exklusiver Wohnlage |
|
Lage: | Everswinkel, Münsterland |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 4,5 Stk. |
Etagen: | Erdgeschoss (EG) & Dachgeschoss (DG) |
Wohnfläche: | Ca. 93 m² |
Ausbaureserve: | Nein |
Grundstück: | Ca. 196 m², Lageplankennziffer 2 |
Terrasse: | Südseite |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baubeginn: | Ende 2019/Mitte 2020 |
Status: | Bereits verkauft |
Großzügige Immobilie mit traumhaftem Garten |
|
Lage: | Münster, St. Mauritz |
Typ: | Wohnhaus mit ELW |
Zimmer gesamt: | 7 Stk. |
Etagen: | EG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 208 m² |
Grundstück: | Ca. 741 m² |
Terrasse: | Ja, Südterrasse |
Balkon: | Ja, 2 Stk. |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1938/1978 |
Status: | Bereits verkauft |
Großzügiges EFH mit reizvoller Gartenanlage |
|
Lage: | Ibbenbüren, Püsselbüren |
Typ: | Einfamilienhaus |
Zimmer gesamt: | 6 Stk. |
Etagen: | EG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 164 m² |
Grundstück: | Ca. 701 m² |
Terrasse: | Ja |
Teichanlage: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1972 |
Status: | Bereits verkauft |
Geräumiger Bungalow in Münster-Hiltrup-Ost |
|
Lage: | Münster, Hiltrup-Ost |
Typ: | Bungalow |
Zimmer gesamt: | 6 Stk. |
Etagen: | EG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 150 m² |
Grundstück: | Ca. 482 m² |
Terrassen: | Ja, 2 Stk. |
Rasenfläche: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1978 |
Status: | Bereits verkauft |
Gepflegte DHH in begehrter Lage von Emsdetten |
|
Lage: | Emsdetten |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 6 Stk. |
Etagen: | EG, 1. & 2. DG, KG |
Wohnfläche: | Ca. 155 m² |
Grundstück: | Ca. 275 m² |
Terrasse: | Ja |
Garten: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1983 |
Status: | Bereits verkauft |
Attraktives REH in zentraler Lage von Nottuln |
|
Lage: | Münsterland, Nottuln |
Typ: | Reihenendhaus |
Zimmer gesamt: | 4,5 Stk. |
Etagen: | EG, 1. DG, 2. DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 124,50 m² |
Grundstück: | Ca. 190 m² |
Terrasse: | Ja |
Balkon: | Ja, Loggia |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1985 |
Status: | Bereits verkauft |
Projektierte DHH in exklusiver MS-Aaseenähe |
|
Lage: | Münster, Mecklenbeck |
Typ: | Doppelhaushälfte Nr. 1 |
Zimmer gesamt: | 5 Stk. |
Etagen: | EG, OG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 151 m² |
Ausbaureserve: | Nein |
Grundstück: | Ca. 252 m² |
Terrasse: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baubeginn: | Anfang 2019 |
Status: | Bereits verkauft |
Neuwertige Doppelhaushälfte in MS-Sprakel |
|
Lage: | Münster, Sprakel |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 4,5 Stk. |
Etagen: | EG, OG & DG |
Wohnfläche: | Ca. 132 m² |
Ausbaureserve: | Ca. 24 m² im DG |
Grundstück: | Ca. 318 m² |
Terrasse: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 2016 |
Status: | Bereits verkauft |
Projektierte DHH im Düesbergviertel Münsters |
|
Lage: | Münster, Düesbergviertel |
Typ: | Doppelhaushälfte rechts |
Zimmer gesamt: | 4 Stk. |
Etagen: | EG, OG, DG & KG |
Wohnfläche: | Ca. 121 m² |
Ausbaureserve: | Ca. 27,70 m² im DG |
Grundstück: | Ca. 190 m² |
Terrasse: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baubeginn: | Anfang 2019 |
Status: | Bereits verkauft |
Äußerst gepflegte DHH in Rheine-Mesum |
|
Lage: | Münsterland, Rheine, Mesum |
Typ: | Doppelhaushälfte |
Zimmer gesamt: | 5,5 Stk. |
Etagen: | EG, 1. DG & 2. DG |
Wohnfläche: | Ca. 125 m² |
Grundstück: | Ca. 315 m² |
Terrasse: | Ja |
Garten: | Ja |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 2002 |
Status: | Bereits verkauft |
Keine neuen Eigentumswohnungen, Häuser, Gewerbeobjekte & Grundstücke mehr verpassen
Folgen Sie uns auf Facebook, X (ehem. Twitter) oder Instagram und verpassen Sie keine neuen Angebote an Häusern, Wohnungen, Gewerbeflächen oder Grundstücken mehr. Wir bereiten sämtliche Objekte als Kurzexposé auf und stellen Ihnen die gebündelten Informationen in Form von Exposégrafiken auf Ihr bevorzugtes soziales Netzwerk. Wählen Sie hierzu einfach eines der drei blauen Symbole aus (Reihenfolge: Facebook, X, Instagram), Sie werden sodann auf die externe Seite des jeweiligen Unternehmens weitergeleitet. Hier müssen Sie sich ggf. noch mit Ihrem Account einloggen und anschließend nur noch auf "Gefällt mir" oder "Folgen" klicken. Fertig! Nun folgen Sie uns und Sie erhalten stets Meldung über neu eingestellte Angebote auf Ihrem sozialen Netzwerk. Bei Interesse können Sie sodann weitere Fotos, Standortgrafiken, die Grundrisspläne als auch die jeweilige Objekt- und Lagebeschreibung auf unserer Internetseite einsehen.
Weitere Netzwerke und mehr Informationen darüber, wie Sie kein neues Angebot mehr verpassen, finden Sie auf der Detailseite Neue Angebote.