Grundstücke zum Kauf
Grundstücke ohne & mit Abrissimmobilie
Grdst. in schönem Neubaugebiet Drensteinfurts |
|
Lage: | Drensteinfurt |
Typ: | Grundstück |
Nutzung: | Baureifes Land |
Bebauungsart: | Wohnbaufläche |
Grdst.-Fläche: | Ca. 320 m² |
Kaufpreis: | 120.000 € |
Käuferprovision: | 5,95 % inkl. MwSt. |
Erschließung: | Erschlossen |
Bebauung: | Doppelhaushälfte, 2 Vollgeschosse möglich |
GRZ: | Faktor 0,4 |
ÖVPN: | Bus 2 Min. & Bahn 4 Min. Radfahrzeit |
Status: | Verfügbar |
1.500 m² Grundstück im Dernekamp von Dülmen |
|
Lage: | Gewerbe- und Industriegebiet „Dernekamp“ |
Typ: | Industriegrundstück |
Bebauungsart: | Gewerbe & Industrie mit Einschränkungen |
Erschließung: | Ja, erschlossen |
Grundstück: | Ca. 1.500 m² |
Kaufpreis: | 99.000 € |
Käuferprovision: | 5,95 % inkl. MwSt. |
Grundflächenzahl: | 0,6 und unter Auflagen 0,8 |
Baumassenzahl: | 6,0 |
Höchstmaß: | Maximal IV Vollgeschosse |
Baumasse: | Maximal 9.000 m³ umbauter Raum |
Status: | Verfügbar |
Großzügiges Grundstück in Münster-Roxel |
|
Lage: | Münster, Roxel |
Typ: | Grundstück |
Nutzung: | Baureifes Land |
Grdst.-Fläche: | Ca. 740 m² |
Kaufpreis: | 260.000 € |
Käuferprovision: | 5,95 % inkl. MwSt. |
Bebauungsart: | Wohnbaufläche |
Erschließung: | Nicht erschlossen |
Bebauungsplan: | Bauvorhaben nach § 34 BauGB |
Teilbarkeit: | Ja, Flurstück ist teilbar |
Altlasten: | Keine Altlasten bekannt |
Status: | Verfügbar |
Teilbares Gewerbe-Grdst. mit bis zu 11.500 m² |
|
Lage: | Greven, zwischen B219 & B481 |
Typ: | Grundstück |
Grundstück: | Ca. 1.437 m² |
Kaufpreis: | 348 €/m² | 500.000 € |
Käuferprovision: | 5,95 % inkl. MwSt. |
Bebauungsart: | Gewerbe |
Erschließung: | Ja, erschlossen |
Nutzungsstatus: | Aktuell landwirtschaftl. Nutzung |
Anbindung: | B219, B481 & A1 |
Innenstadt: | Greven – Fahrzeit 5 Min. |
Grdst.-Teilung: | Ja, Flurstück ist teilbar |
Status: | Verfügbar |
Grundstück inmitten der begehrten Aaseestadt |
|
Lage: | Delpstr. 11, 48151 Münster |
Typ: | Grundstück inkl. Abrissobjekt |
Flurstück: | 493, Teilgrundstück „G2“ |
Baufeld: | Ca. 7,5 m x 12 m |
Höchstmaße: | Traufhöhe 6,50 m | Firsthöhe 9,50 m |
Grundstück: | Ca. 158 m² + 140 m² Gemeinschafts-Grdst. |
Kaufpreis: | Ca. 303.000 € |
Käuferprovision: | 5,95 % inkl. MwSt. |
Bebauungsart: | Wohnbaufläche |
Mögl. Bebauung: | Reihenmittelhaus, 2 Vollgeschosse, DG, KG |
Dachform: | Satteldach |
Status: | Reserviert |
Äußerst attraktives Grundstück am Aasee |
|
Lage: | Münster, Aaseestadt |
Typ: | Grundstück inkl. Abrissobjekt |
Ausrichtung: | Nordwest-Garten |
Wohnfläche: | Ca. 300 m² möglich |
Grundstück: | Ca. 800 m² |
Kaufpreis: | – |
Käuferprovision: | – |
Baujahr: | 1955/1974 |
Bebauungsart: | Wohnbaulich |
Bebauungsplan: | Bauvorhaben nach § 34 BauGB |
Hausanschlüsse: | Ja, vorhanden |
Status: | Bereits verkauft |
Keine neuen Eigentumswohnungen, Häuser, Gewerbeobjekte & Grundstücke mehr verpassen
Folgen Sie uns auf Facebook, X (ehem. Twitter) oder Instagram und verpassen Sie keine neuen Angebote an Häusern, Wohnungen, Gewerbeflächen oder Grundstücken mehr. Wir bereiten sämtliche Objekte als Kurzexposé auf und stellen Ihnen die gebündelten Informationen in Form von Exposégrafiken auf Ihr bevorzugtes soziales Netzwerk. Wählen Sie hierzu einfach eines der drei blauen Symbole aus (Reihenfolge: Facebook, X, Instagram), Sie werden sodann auf die externe Seite des jeweiligen Unternehmens weitergeleitet. Hier müssen Sie sich ggf. noch mit Ihrem Account einloggen und anschließend nur noch auf "Gefällt mir" oder "Folgen" klicken. Fertig! Nun folgen Sie uns und Sie erhalten stets Meldung über neu eingestellte Angebote auf Ihrem sozialen Netzwerk. Bei Interesse können Sie sodann weitere Fotos, Standortgrafiken, die Grundrisspläne als auch die jeweilige Objekt- und Lagebeschreibung auf unserer Internetseite einsehen.
Weitere Netzwerke und mehr Informationen darüber, wie Sie kein neues Angebot mehr verpassen, finden Sie auf der Detailseite Neue Angebote.